Prezydent, zarząd | |
Prezydent Miasta – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | 58 77 59 354 |
Z-ca Prezydenta – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | 58 77 59 308 |
Z-ca Prezydenta – ul. 30 Stycznia 1 | 58 77 59 306 |
Sekretariat Prezydenta Miasta i Z-cy – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | 58 77 59 309 |
Sekretarz Miasta – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | 58 77 59 351 |
Skarbnik Miasta – ul. 30 Stycznia 1 | 58 77 59 332 |
Sekretariat Z-cy Prezydenta Miasta – ul. 30 Stycznia 1 | 58 77 59 444 |
Biuro Obsługi Klienta | |
BOK 1 – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | 58 77 59 300 |
BOK 2 – ul. 30 Stycznia 1 | 58 77 59 497 |
BOK 2 – ul. 30 Stycznia 1 | 58 77 59 498 |
Urząd Stanu Cywilnego – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
Kierownik USC | 58 77 59 450 |
Z-ca Kierownika USC | 58 77 59 431 |
Wydawanie odpisów aktów USC | 58 77 59 432 |
Wydawanie odpisów aktów USC | 58 77 59 453 |
Wydawanie odpisów aktów USC | 58 77 59 451 |
d/s rej. zgonów | 58 77 59 453 |
d/s rej. urodzeń | 58 77 59 452 |
Wydawanie odpisów aktów USC | 58 77 59 421 |
Biuro Rzecznika Prasowego – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
Kierownik Biura | 58 77 59 320 |
d/s promocji miasta | 58 77 59 322 |
d/s informacyjno-wydawniczych | 58 77 59 490 |
Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
Naczelnik Wydziału | 58 77 59 301 |
Z-ca Naczelnika | 58 77 59 423 |
d/s czystości i porządku, licencji na transport drogowy | 58 77 59 439 |
d/s ochrony środowiska | 58 77 59 474 |
d/s zieleni miejskiej | 58 77 59 440 |
d/s realizacji inwestycji budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej | 58 77 59 345 |
d/s infrastruktury technicznej | 58 77 59 412 |
d/s komunalnych i gospodarki odpadami | 58 77 59 437 |
d/s edukacji ekologicznej | 58 77 59 447 |
d/s realizacji inwestycji budownictwa komunalnego i infrastruktury komunalnej | 58 77 59 491 |
d/s inwestycji | 58 77 59 397 |
Centrum Informatyczne – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
Kierownik Centrum | 58 77 59 349 |
d/s administracyjnych | 58 77 59 388 |
Wydział Organizacyjny i Kadr – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
Naczelnik Wydziału | 58 77 59 314 |
d/s kadrowych, szkoleniowych i praktyk | 58 77 59 391 |
d/s kadrowych, szkoleniowych i praktyk | 58 77 59 391 |
d/s organizacyjno-kontrolnych | 58 77 59 392 |
d/s kontroli jakości i informacji publicznej | 58 77 59 373 |
Stanowisko ds. obsługi interesantów | 58 77 59 343 |
Stanowisko ds. obsługi interesantów | 58 77 59 497 |
Stanowisko ds. obsługi interesantów | 58 77 59 498 |
Wydział Administracyjny – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
Naczelnik Wydziału | 58 77 59 331 |
Z-ca Naczelnika Wydziału | 58 77 59 467 |
d/s administracyjnych i gospodarczych | 58 77 59 466 |
d/s administracyjnych i gospodarczych | 58 77 59 321 |
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
Naczelnik Wydziału | 58 77 59 360 |
Z-ca Naczelnika Wydziału | 58 77 59 441 |
d/s garaży | 58 77 59 359 |
d/s dzierżaw i najmów | 58 77 59 366 |
d/s gospodarki lokalami mieszkalnymi | 58 77 59 316 |
d/s windykacji i targowisk | 58 77 59 436 |
d/s windykacji i targowisk | 58 77 59 436 |
d/s budownictwa jednorodzinnego | 58 77 59 362 |
d/s osób prawnych oraz użyczeń nieruchomości | 58 77 59 364 |
d/s trwałego zarządu | 58 77 59 369 |
d/s nadzoru nad spółkami oraz windykacja należności | 58 77 59 430 |
Biuro Zamówień Publicznych – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
Kierownik Biura | 58 77 59 367 |
d/s zamówień publicznych | 58 77 59 367 |
d/s zamówień publicznych | 58 77 59 313 |
d/s zamówień publicznych | 58 77 59 376 |
Wydział Rozwoju Miasta – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
Naczelnik Wydziału | 58 77 59 413 |
Zarządzanie projektami związanymi z dofinansowaniem zewnętrznym | 58 77 59 379 |
Zarządzanie projektami związanymi z dofinansowaniem zewnętrznym | 58 77 59 428 |
Zarządzanie projektami związanymi z dofinansowaniem zewnętrznym | 58 77 59 379 |
Zarządzanie projektami związanymi z dofinansowaniem zewnętrznym | 58 77 59 492 |
Zarządzanie projektami związanymi z dofinansowaniem zewnętrznym | 58 77 59 492 |
Biuro Planowania Przestrzennego – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
Kierownik Biura | 58 77 59 361 |
Planowanie strategiczne i przestrzenne miasta | 58 77 59 363 |
Planowanie strategiczne i przestrzenne miasta | 58 77 59 344 |
Planowanie strategiczne i przestrzenne miasta | 58 77 59 311 |
Wydział Edukacji – ul. 30 Stycznia 1 | |
Naczelnik Wydziału | 58 77 59 326 |
d/s edukacji | 58 77 59 319 |
d/s edukacji | 58 77 59 329 |
d/s stypendiów socjalnych i obowiązku szkolnego | 58 77 59 395 |
d/s obsługi ZFŚS dla nauczycieli i emerytów placówek oświatowych | 58 77 59 395 |
d/s ekonomiczno-administracyjnych | 58 77 59 327 |
Wydział Spraw Społecznych – ul. 30 Stycznia 1 | |
Naczelnik Wydziału | 58 77 59 336 |
Z-ca Naczelnika Wydziału | 58 77 59 481 |
Gospodarka lokalami mieszkalnymi | 58 77 59 337 |
Gospodarka lokalami mieszkalnymi | 58 77 59 405 |
Rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii | 58 77 59 348 |
Organizacje pozarządowe | 58 77 59 382 |
Gospodarka dodatkami mieszkaniowymi | 58 77 59 325 |
Gospodarka dodatkami mieszkaniowymi | 58 77 59 425 |
Gospodarka dodatkami mieszkaniowymi | 58 77 59 427 |
Organizacje pozarządowe | 58 77 59 438 |
Organizacje pozarządowe | 58 77 59 422 |
Organizacje pozarządowe | 58 77 59 422 |
Karta Miejska | 58 77 59 418 |
Wydział Spraw Obywatelskich – ul. 30 Stycznia 1 | |
Naczelnik Wydziału/ Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych | 58 77 59 347 |
Dowody osobiste | 58 77 59 303 |
Dowody osobiste | 58 77 59 403 |
Dowody osobiste | 58 77 59 390 |
Sprawy meldunkowe | 58 77 59 304 |
Sprawy meldunkowe | 58 77 59 404 |
Biuro Zarządzania Kryzysowego – ul. Wąska 33 | |
Kierownik Biura | 58 562 50 91 |
d/s wykrywania i alarmowania oraz likwidacji skażeń WZK | 58 562 39 53 |
d/s wykrywania i alarmowania oraz likwidacji skażeń WZK | 58 562 39 53 |
Biuro Rady – ul. 30 Styczna 1 | |
Stanowisko d/s obsługi rady | 58 77 59 305 |
Stanowisko d/s obsługi rady | 58 77 59 426 |
Wydział Budżetu Urzędu – ul. 30 Stycznia 1 | |
Naczelnik Wydziału | 58 77 59 333 |
Główny Księgowy | |
Z-ca Naczelnika Wydziału | 58 77 59 318 |
Obsługa finansowa wydziałów UM | 58 77 59 372 |
Obsługa finansowa wydziałów UM | 58 77 59 385 |
Księgowość WGMiK i SM | 58 77 59 406 |
Rozliczenie podatku VAT | 58 77 59 407 |
Księgowość | 58 77 59 408 |
Księgowość | 58 77 59 323 |
Rozliczenia ubezpieczeń społecznych | 58 77 59 353 |
Wydział Budżetu i Podatków – ul. 30 Stycznia 1 | |
Naczelnik Wydziału | 58 77 59 350 |
Stanowisko do spraw rejestracji i poboru podatku od środków transportowych oraz opłata skarbowa – pok. 1 | 58 77 59 386 |
Stanowisko do spraw poboru podatku od nieruchomości od osób prawnych – dot. np. spółek kapitałowych, spółek z o.o., spółek jawnych ) – księgowość – pok. 1 | 58 77 59 324 |
Stanowisko do spraw poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – księgowość – pok. 13 | 58 77 59 409 |
Stanowisko do spraw wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych – pok. 13 | 58 77 59 328 |
Stanowisko do spraw wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych – pok. 14 | 58 77 59 334 58 77 59 402 |
Stanowisko do spraw wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych – pok. 15 | 58 77 59 374 58 77 59 398 |
Stanowisko do spraw rejestracji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych (dot. np. spółek kapitałowych, spółek z o.o., spółek jawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) – pok. 2 | 58 77 59 335 |
Stanowisko do spraw poboru opłaty za odpady komunalne – księgowość – pok. 9 | 58 77 59 415 |
Stanowisko do spraw obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi – pok. 10 | 58 77 59 419 58 77 59 420 |
Stanowisko do spraw egzekucji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pok. 9 | 58 77 59 396 |
Biuro Wspierania Przedsiębiorczości – ul. Obrońców Westerplatte 3 | |
Kierownik biura | 58 77 75 341 |
Marketing gospodarczy miasta | 58 77 75 342 |
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz rejestracja działalności gospodarczej | 58 77 75 343 |
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz rejestracja działalności gospodarczej | 58 77 75 343 |
Audyt Wewnętrzny – ul. 30 Stycznia 1 | |
Audytor wewnętrzny | 58 77 59 310 |
Stanowiska ds. budżetu miasta – ul. 30 Stycznia 1 | |
d/s budżetu miasta | 58 77 59 375 |
d/s budżetu miasta | 58 77 59 445 |
Stanowisko ds. windykacji i pomocy publicznej – ul. 30 Stycznia 1 | |
d/s windykacji i pomocy publicznej | 58 77 59 335 |
Stanowisko ds. kontroli – ul. 30 Stycznia 1 | |
d/s kontroli | 58 77 59 401 |
Konserwator Zabytków Miasta Tczewa – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
Konserwator Zabytków | 58 77 59 312 |
Stanowisko ds. bezp. i higieny pracy – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
BHP | 58 77 59 365 |
Archiwum Zakładowe – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
Archiwista | 58 77 59 365 |
Stanowisko ds. administracyjno / prawnych – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
Stanowisko ds. administracyjno / prawnych | 58 77 59 315 |
Stanowski ds. polityki rowerowej – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
d/s polityki rowerowej | 58 77 59 428 |
Stanowski ds. elektromobilności – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
d/s elektromobilności | 58 77 59 424 |
Straż Miejska – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 | |
Komendant Straży Miejskiej | 58 77 59 340 |
Z-ca komendanta | 58 77 59 393 |
Kierownik Referatu SM | 58 77 59 380 |
Starszy inspektor | 58 77 59 317 |
REKLAMA MIEJSKA